28.01.2017 g. 14:00 | Błękit Pniewo | ![]() | 9 : 0 (6 : 0) | ![]() | Iskra Banie | |
04.02.2017 g. 14:00 | Błękit Pniewo | ![]() | 0 : 2 (0 : 1) | ![]() | Orkan Suchań | |
11.02.2017 g. 12:00 | Odrzanka Radziszewo | ![]() | 2 : 4 (2 : 1) | ![]() | Błękit Pniewo | |
18.02.2017 g. 14:00 | Błękit Pniewo | ![]() | 6 : 1 (2 : 1) | ![]() | Sokół Pyrzyce | |
25.02.2017 g. 14:00 | Błękit Pniewo | ![]() | 7 : 1 (4 : 0) | ![]() | Chrobry Lisie Pole | |
28.02.2017 g. 19:15 | Błękit Pniewo | ![]() | 15 : 0 (4 : 0) | ![]() | Ogniwo Babinek | |
04.03.2017 g. 14:00 | Błękit Pniewo | ![]() | 13 : 0 (4 : 0) | ![]() | LUKS Krzywin | |
22.07.2017 g. 16:00 | Sokół Pyrzyce | ![]() | 5 : 1 (3 : 0) | ![]() | Błękit Pniewo | |
08.08.2017 g. 18:30 | Iskra Banie | ![]() | 1 : 4 (1 : 0) | ![]() | Błękit Pniewo | |
10.08.2017 g. 19:00 | Błękit Pniewo | ![]() | 7 : 3 (4 : 3) | ![]() | Wołczkowo-Bezrzecze | |
13.08.2017 g. 13:00 | Błękit Pniewo | ![]() | 7 : 4 (- : -) | ![]() | Czcibor Cedynia |
Strzelcy | |
16 | Kaniecki Grzegorz |
14 | Plis Paweł |
10 | Jastrzębski Robert |
8 | Pawlus Mateusz |
5 | Malik Grzegorz |
4 | Dobrowolski Tomasz |
2 | Nikitiński Mateusz |
1 | Włoch Daniel |
1 | Kołasiewicz Robert |
1 | Klimuk Patryk |
1 | Kłos Kamil |
1 | Klepadło Kamil |
1 | Stelmasik Kamil |
Żółte kartki | |
Czerwone kartki |