02.02.2014 g. 16:00 | Błękit Pniewo | ![]() | 5 : 0 (2 : 0) | ![]() | Zootechnik Kołbacz | |
![]() |
09.02.2014 g. 15:00 | Błękit Pniewo | ![]() | 1 : 0 (0 : 0) | ![]() | Morzycko Moryń |
16.02.2014 g. 15:30 | Błękit Pniewo | ![]() | 2 : 5 (2 : 2) | ![]() | Blau Weiß 90 Gartz | |
22.02.2014 g. 15:00 | Błękit Pniewo | ![]() | 7 : 0 (2 : 0) | ![]() | Mieszko Mieszkowice | |
01.03.2014 g. 15:30 | Jeziorak Szczecin | ![]() | 3 : 0 (0 : 0) | ![]() | Błękit Pniewo | |
![]() |
08.03.2014 g. 15:30 | Odra Chojna | ![]() | 6 : 1 (3 : 1) | ![]() | Błękit Pniewo |
26.03.2014 g. 18:00 | Błękit Pniewo | ![]() | 11 : 1 (3 : 0) | ![]() | Wicher Steklno | |
30.03.2014 g. 13:00 | Błękit Pniewo | ![]() | 3 : 5 (2 : 3) | ![]() | Vierecker SV 90 |
Strzelcy | |
11 | Plis Paweł |
3 | Lewandowski Paweł |
2 | Węgrzyn Marek |
2 | Grudniewski Patryk |
2 | Malik Grzegorz |
2 | Maszczyk Ernest |
1 | Kołucki Arkadiusz |
1 | Koczan Krzysztof |
1 | Złomka Piotr |
Żółte kartki | |
Czerwone kartki |