24.06.2012 g. 10:00 | JA Neustrelitz | ![]() | 2 : 6 (2 : 3) | ![]() | Błękit Pniewo | |
![]() |
09.07.2012 g. 20:21 | Orzeł Trzcińsko-Zdrój | ![]() | 4 : 10 (1 : 6) | ![]() | Błękit Pniewo |
28.07.2012 g. 16:00 | Błękit Pniewo | ![]() | 11 : 1 (3 : 0) | ![]() | Vierecker SV 90 | |
29.07.2012 g. 10:00 | Vierecker SV 90 | ![]() | 0 : 10 (0 : 7) | ![]() | Błękit Pniewo | |
04.08.2012 g. 14:00 | Chrobry Lisie Pole | ![]() | 2 : 6 (0 : 3) | ![]() | Błękit Pniewo | |
06.08.2012 g. 18:00 | Energetyk Gryfino | ![]() | 3 : 3 (- : -) | ![]() | Błękit Pniewo | |
11.08.2012 g. 18:00 | Mieszko Mieszkowice | ![]() | 2 : 5 (0 : 3) | ![]() | Błękit Pniewo | |
18.08.2012 g. 18:00 | Czcibor Cedynia | ![]() | 1 : 7 (0 : 5) | ![]() | Błękit Pniewo | |
19.08.2012 g. 16:00 | Gryf Nowielin | ![]() | 1 : 8 (1 : 2) | ![]() | Błękit Pniewo |
Strzelcy | |
14 | Plis Paweł |
7 | Żołnowski Marcin |
7 | Piwowarski Adrian |
7 | Kapuściński Adrian |
4 | Lewandowski Paweł |
4 | Żelech Łukasz |
3 | Klonowski Krzysztof |
3 | Hołownia Adrian |
2 | Piskozub Paweł |
2 | Bzdęga Robert |
2 | Durma Arkadiusz |
1 | Pietraszewski Marcin |
1 | Kurowski Wojciech |
1 | Nikitiński Marcin |
1 | Maciocha Wojciech |
1 | Węgrzyn Marek |
1 | Durma Paweł |
1 | Janicki Łukasz |
1 | Kołucki Arkadiusz |
1 | Wilczyński Marek |
Żółte kartki | |
Czerwone kartki |